销直径 | 材质 | 直径代号 | 长度 ±0.4 | 最小板厚 |
预制孔 +0.08 |
D ±0.15 |
H ±0.4 |
S MAX |
最小边距 | ||||
P±0.05 | 不锈钢 | ||||||||||||
3 | TPS | 3MM | 8 | 10 | 12 | 16 | NA | 1 | 3.5 | 2.05 | 5.2 | 2.29 | 6.4 |
4 | TPS | 4MM | 8 | 10 | 12 | 16 | NA | 1 | 4.5 | 2.82 | 6.12 | 2.29 | 7.1 |
5 | TPS | 5MM | NA | 10 | 12 | 16 | 20 | 1 | 5.5 | 3.53 | 7.19 | 2.29 | 7.6 |
6 | TPS | 6MM | NA | NA | 12 | 16 | 20 | 1 | 6.5 | 4.24 | 8.13 | 2.29 | 7.9 |
规格 |
H ±0.4 |
D ±0.05 |
d ±0.10 |
S MAX |
推出力(N) | 长度可选值 | |
铝板 | 钢板 | ||||||
3MM | 5.2 | 3.0 | 1.5 | 2.29 | 560 | 980 | 8、12、16 |
4MM | 6.12 | 4.0 | 2.0 | 2.29 | 890 | 1540 | 12、16 |