螺纹尺寸 X 螺距 |
材质 | 螺纹编码 | 嘴位编码 | h1±0.1 |
安装板 最小厚度 |
预制孔+0.05 | d1±0.1 | d2±0.1 | h±0.1 | E±0.13 | |
碳钢 | 不锈钢 | ||||||||||
M2.5*0.45 | KA | KAS | M2.5 | 1 | 0.90 | 1.0 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 2.10 | 5.50 |
2 | 1.8 | 2 | |||||||||
M3*0.5 | KA | KAS | M3 | 1 | 0.90 | 1.0 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 2.10 | 5.50 |
2 | 1.8 | 2 | |||||||||
M4*0.7 | KA | KAS | M4 | 1 | 0.90 | 1.0 | 5.50 | 5.50 | 5.70 | 2.30 | 7.00 |
2 | 1.8 | 2 | |||||||||
M5*0.8 | KA | KAS | M5 | 1 | 0.90 | 1.0 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 3.10 | 8.00 |
2 | 1.8 | 2 | |||||||||
M6*1.0 | KA | KAS | M6 | 1 | 0.90 | 1.0 | 8.00 | 8.00 | 8.30 | 4.10 | 10.00 |
2 | 1.8 | 2 | |||||||||
M8*1.25 | KA | KAS | M8 | 2 | 1.8 | 2.0 | 10.00 | 10.00 | 10.30 | 4.70 | 13.00 |
M10*1.5 | KA | KAS | M10 | 2 | 1.8 | 2.0 | 12.50 | 12.50 | 12.85 | 6.20 | 15.00 |
M12*1.75 | KA | KAS | M12 | 3 | 2.80 | 3.00 | 14.50 | 14.50 | 14.85 | 7.20 | 17.00 |
M16*2.0 | KA | KAS | M16 | 3 | 3.40 | 3.50 | 18.50 | 18.50 | 18.85 | 9.60 | 22.00 |
M20*2.5 | KA | KAS | M20 | 4 | 3.80 | 4.00 | 23.00 | 23.00 | 23.40 | 12.2 | 27.00 |
阳江市贯虹五金科技有限公司是一家集产品设计研发、模具设计制造、多工位冷挤压、精密加工于一体的企业。公司占地面积12000平方米。公司现已通过ISO9001国际质量管理体系认证,2017年被评为东莞市守合同重信用企业,2018年广东省高新技术企业审核。 公司拥有专业的技术研发团队,由多位专业知识扎实、行业经验丰富的工程师组成,可满足客户定制化需求,他们攻坚克难,让贯虹五金不断地被新老客户认可。规划完善的生产车间及20多台多工位成型设备、数十台螺纹加工设备。对每一个生产环节,均执行严格的品质控制。 公司生产的拉铆螺母、压铆螺母、压铆螺丝等产品,成为钣金类产品的优选方案。我们会本着“满足市场客户需求,不断研发改善提高”的服务宗旨,自强不息、积极进取、勇往直前。 鲲鹏展翅九万里,直上云霄摘星月,展望未来,贯虹五金将一如继往地与新老客户一起携手并进,共创美好明天!