螺纹尺寸 螺距 |
材质 |
螺纹 编码 |
嘴位 编码 |
A 嘴位高度 |
安装板 最小厚度 |
安装板孔径 +0.08 |
C 最大尺寸 |
E +0.25 |
T +0.25 |
安装板 最小边距 |
|||
碳钢 | 不锈钢 | 不锈铁 |
316 不锈钢 |
||||||||||
M2*0.4 | S | CLS | SP | 316 | M2 | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.3 | 1.5 | 4.8 |
1 | 0.97 | 1 | |||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
M2.5*0.45 | S | CLS | SP | 316 | M2.5 | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.3 | 1.5 | 4.8 |
1 | 0.97 | 1 | |||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
M3*0.45 | S | CLS | SP | 316 | M3 | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.3 | 1.5 | 4.8 |
1 | 0.97 | 1 | |||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
M3.5*0.6 | S | CLS | SP | 316 | M3.5 | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.75 | 4.73 | 7.1 | 1.5 | 5.6 |
1 | 0.97 | 1 | |||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
M4*0.7 | S | CLS | SP | 316 | M4 | 0 | 0.77 | 0.8 | 5.41 | 5.38 | 7.9 | 2 | 6.9 |
1 | 0.97 | 1 | |||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
M5*0.8 | SS | CLSS | SP | 316 | M5 | 0 | 0.77 | 0.8 | 6.35 | 6.33 | 8.7 | 2 | 7.1 |
1 | 0.97 | 1 | |||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
M6*1 | S | CLS | SP | 316 | M6 | 00 | 0.89 | 1 | 8.75 | 8.72 | 11.05 | 4.08 | 8.6 |
0 | 1.15 | 1.2 | |||||||||||
1 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
2 | 2.22 | 2.3 | |||||||||||
M8*1.25 | S | CLS | SP | 316 | M8 | 1 | 1.38 | 1.4 | 10.5 | 10.47 | 12.65 | 5.47 | 9.7 |
2 | 2.21 | 2.3 | |||||||||||
M10*1.5 | S | CLS | SP | 316 | M10 | 1 | 2.21 | 2.3 | 14 | 13.97 | 17.35 | 7.48 | 13.5 |
2 | 3.05 | 3.2 |
螺纹尺寸 螺距 |
材质 |
螺纹 编码 |
嘴位 编码 |
A 嘴位高度 |
安装板 最小厚度 |
安装板孔径 +.003 |
C 最大尺寸 |
E ±.010 |
T ±.010 |
安装板 最小边距 |
|||
碳钢 | 不锈钢 | 不锈铁 |
316 不锈钢 |
||||||||||
.086-56 (#2-56) |
S | CLS | SP | 316 | 256 | 0 | .030 | .030 | .166 | .165 | .25 | .07 | .19 |
1 | .038 | .040 | |||||||||||
2 | .054 | .056 | |||||||||||
.099-48 (#3-48) |
S | CLS | SP | 316 | 348 | 0 | .030 | .030 | .166 | .165 | .25 | .07 | .19 |
1 | .038 | .040 | |||||||||||
2 | .054 | .056 | |||||||||||
.112-40 (#4-40) |
S | CLS | SP | 316 | 440 | 0 | .030 | .030 | .166 | .165 | .25 | .07 | .19 |
1 | .038 | .040 | |||||||||||
2 | .054 | .056 | |||||||||||
3 | .087 | .091 | |||||||||||
.138-32 (#6-32) |
S | CLS | SP | 316 | 632 | 0 | .030 | .030 | .1875 | .187 | .28 | .07 | .22 |
1 | .038 | .040 | |||||||||||
2 | .054 | .056 | |||||||||||
3 | .087 | .091 | |||||||||||
.164-32 (#8-32) |
S | CLS | SP | 316 | 832 | 0 | .030 | .030 | .213 | .212 | .31 | .09 | .27 |
1 | .038 | .040 | |||||||||||
2 | .054 | .056 | |||||||||||
3 | .087 | .091 | |||||||||||
.190-24 (#10-24) |
SS | CLSS | SP | 316 | 024 | 0 | .030 | .030 | .250 | .249 | .34 | .09 | .28 |
1 | .038 | .040 | |||||||||||
2 | .054 | .056 | |||||||||||
3 | .087 | .091 | |||||||||||
.190-32 (#10-32) |
SS | CLSS | SP | 316 | 032 | 0 | .030 | .030 | .250 | .249 | .34 | .09 | .28 |
1 | .038 | .040 | |||||||||||
2 | .054 | .056 | |||||||||||
3 | .087 | .091 | |||||||||||
.216-24 (#12-24) |
S | CLS | SP | 316 | 1224 | 1 | .038 | .040 | .277 | .276 | .37 | .13 | .31 |
2 | .054 | .056 | |||||||||||
3 | .087 | .091 | |||||||||||
.250-20 (1/4-20) |
S | CLS | SP | 316 | 0420 | 0 | .045 | .047 | .344 | .343 | .44 | .17 | .34 |
1 | .054 | .056 | |||||||||||
2 | .087 | .091 | |||||||||||
3 | .120 | .125 | |||||||||||
.250-28 (1/4-28) |
S | CLS | SP | 316 | 0428 | 1 | .054 | .056 | .344 | .343 | .44 | .17 | .34 |
2 | .087 | .091 | |||||||||||
3 | .120 | .125 | |||||||||||
.313-18 (5/16-18) |
S | CLS | SP | 316 | 0518 | 1 | .054 | .056 | .413 | .412 | .50 | .23 | .38 |
2 | .087 | .091 | |||||||||||
3 | .120 | .125 | |||||||||||
.313-24 (5/16-24) |
S | CLS | SP | 316 | 0524 | 1 | .054 | .056 | .413 | .412 | .50 | .23 | .38 |
2 | .087 | .091 | |||||||||||
3 | .120 | .125 | |||||||||||
.375-16 (3/8-16) |
S | CLS | SP | 316 | 0616 | 1 | .087 | .091 | .500 | .499 | .56 | .27 | .44 |
2 | .120 | .125 | |||||||||||
3 | .235 | .250 | |||||||||||
.375-24 (3/8-24) |
S | CLS | SP | 316 | 0624 | 1 | .087 | .091 | .500 | .499 | .56 | .27 | .44 |
2 | .120 | .125 | |||||||||||
3 | .235 | .250 | |||||||||||
.500-13 (1/2-13) |
S | CLS | SP | 316 | 0813 | 1 | .120 | .125 | .656 | .655 | .81 | .36 | .63 |
2 | .235 | .250 | |||||||||||
.500-20 (1/2-20) |
0820 | 1 | .120 | .125 | |||||||||
2 | .235 | .250 |
产品类型 | 螺纹编码 | 嘴位编码 | 测试安装板材质 | 安装力(KN) | 推出力(N) | 扭出力(N·m) |
S CLS |
M2 M2.5 M3 |
0 | 5052-H34铝材 | 6.7-8.9 | 280 | 0.9 |
1 | 400 | 1.13 | ||||
2 | 750 | 1.47 | ||||
0 | 冷轧钢 | 11.2-15.6 | 470 | 1.47 | ||
1 | 550 | 1.7 | ||||
2 | 1010 | 2.03 | ||||
S CLS |
M3.5 | 0 | 5052-H34铝材 | 11.2-13.5 | 280 | 1.8 |
1 | 400 | 1.92 | ||||
2 | 840 | 2.5 | ||||
0 | 冷轧钢 | 13.4-26.7 | 480 | 1.8 | ||
1 | 570 | 2.3 | ||||
2 | 1210 | 2.3 | ||||
S CLS |
M4 | 0 | 5052-H34铝材 | 11.2-13.4 | 300 | 2.37 |
1 | 470 | 2.6 | ||||
2 | 970 | 4 | ||||
0 | 冷轧钢 | 18-24 | 490 | 2.95 | ||
1 | 645 | 4 | ||||
2 | 1250 | 5.1 | ||||
SS CLSS |
M5 | 0 | 5052-H34铝材 | 11.2-15.6 | 300 | 3 |
1 | 480 | 3.6 | ||||
2 | 845 | 4 | ||||
0 | 冷轧钢 | 18-38 | 530 | 3.6 | ||
1 | 800 | 4.5 | ||||
2 | 1112 | 6.8 | ||||
S CLS |
M6 | 00 | 5052-H34铝材 | 18-32 | 750 | 6.5 |
0 | 970 | 7.9 | ||||
1 | 1580 | 10.2 | ||||
2 | 14.1 | |||||
00 | 冷轧钢 | 27-36 | 900 | 10 | ||
0 | 1380 | 13 | ||||
1 | 1760 | 13 | ||||
2 | 17 | |||||
S CLS |
M8 | 1 | 5052-H34铝材 | 18-32 | 1570 | 13.6 |
2 | 18.1 | |||||
1 | 冷轧钢 | 27-36 | 1870 | 18.7 | ||
2 | 20.3 | |||||
S CLS |
M10 | 1 | 5052-H34铝材 | 22-36 | 1760 | 32.7 |
2 | ||||||
1 | 冷轧钢 | 32-50 | 2020 | 36.2 | ||
2 | ||||||
SP | M3 | 0 | 304 不锈钢 | 35.6 | 575 | 1.58 |
1 | 40 | 725 | 1.92 | |||
2 | 44.5 | 1290 | 2.03 | |||
SP | M4 | 0 | 304 不锈钢 | 40 | 645 | 3.38 |
1 | 44.5 | 800 | 4.18 | |||
2 | 49 | 1600 | 5.08 | |||
SP | M5 | 0 | 304 不锈钢 | 42.3 | 800 | 3.95 |
1 | 46.7 | 1025 | 5.08 | |||
2 | 51.2 | 1775 | 6.77 | |||
SP | M6 | 1 | 304 不锈钢 | 60 | 2000 | 17 |
阳江市贯虹五金科技有限公司是一家集产品设计研发、模具设计制造、多工位冷挤压、精密加工于一体的企业。公司占地面积12000平方米。公司现已通过ISO9001国际质量管理体系认证,2017年被评为东莞市守合同重信用企业,2018年广东省高新技术企业审核。 公司拥有专业的技术研发团队,由多位专业知识扎实、行业经验丰富的工程师组成,可满足客户定制化需求,他们攻坚克难,让贯虹五金不断地被新老客户认可。规划完善的生产车间及20多台多工位成型设备、数十台螺纹加工设备。对每一个生产环节,均执行严格的品质控制。 公司生产的拉铆螺母、压铆螺母、压铆螺丝等产品,成为钣金类产品的优选方案。我们会本着“满足市场客户需求,不断研发改善提高”的服务宗旨,自强不息、积极进取、勇往直前。 鲲鹏展翅九万里,直上云霄摘星月,展望未来,贯虹五金将一如继往地与新老客户一起携手并进,共创美好明天!